ダウンロード総数(集計開始時からの総数) |
ファイル | ダウンロード数 | URL |
---|---|---|
libKD 2001/08/22 | 709 | http://kmkz.jp/key/incoming/libkd20010822.lzh |
libKD 2001/08/20 | 578 | http://kmkz.jp/key/incoming/libkd20010820.lzh |
libKD 2001/08/05 | 570 | http://kmkz.jp/key/incoming/libkd20010805.lzh |
textureConvK 2001/06/24 | 760 | http://kmkz.jp/key/incoming/textureConvK20010624.lzh |
x2s 2001/06/24 | 815 | http://kmkz.jp/key/incoming/x2s20010624.lzh |
kdemo 2001/01/29 | 2849 | http://kmkz.jp/key/incoming/kdemo20010129.lzh |
block 2001/11/06 | 788 | http://kmkz.jp/key/incoming/block20011106.lzh |
libKD 2001/11/23 | 1057 | http://kmkz.jp/key/incoming/libkd20011123.lzh |
RoboGuraPic1999 2002/05/23 | 11 | http://kmkz.jp/key/incoming/robo_gura_pic1999.lzh |
NonameSTG 2002/09/10〜 | 1310 | http://kmkz.jp/key/stg/st_20010228.lzh |
NonameSTG(SRC) 2002/09/10〜 | 1304 | http://kmkz.jp/key/stg/st_s20010228.lzh |
公式集 2002/09/10〜 | 0 | http://kmkz.jp/key/math/formula03_20010309.pdf |
公式集(図あり) 2002/09/10〜 | 7985 | http://kmkz.jp/key/math/formula03_20010311.pdf |
DNoise 2002/09/10〜 | 1181 | http://kmkz.jp/key/dnoise/dnoise20010409.lzh |
ファイル別日計(01/18〜01/25) |
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
DL数
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
時間別ダウンロード数(01/18〜01/25) |
DL数
|
11
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2
|
0
|
0
|
3
|
0
|
0
|
0
|
ブラウザ(01/18〜01/25:3件以上) |
件数 | ブラウザ |
---|---|
11 | Mozilla/4.5 (compatible; HTTrack 3.0x; Windows 98) |
3 | Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0; Trident/5.0) |
3 | Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTM |
ホスト(01/18〜01/25:3件以上) |
件数 | ホスト |
---|---|
4 | 23.100.232.233 |
3 | *.compute.amazonaws.com |
11 | *.user.transix.jp |